Salle Vestris 2025-2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.45 |   09.45 10.00 |   09.45 10.00 |   09.45 10.00 |   09.45 17.45 |   09.45 10.00 |   09.45 11.00 |
| 10.00 | ||||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 |   12.00 17.45 |   12.00 12.15 | ||||
| 12.15 |   12.15 12.30 | |||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 |   13.30 13.45 | |||||
| 13.45 |   13.45 14.00 |   13.45 14.00 | ||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 |   15.00 15.15 | |||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 |   15.30 15.45 | |||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 |   16.45 17.00 | |||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 |   17.15 17.30 | |||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 | ||
| 18.00 | Moyen ClassiqueCOURS COMPLET | |||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 |   18.30 18.45 | |||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |   19.00 19.15 | |||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 | ||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |   20.15 20.30 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 |   20.45 21.00 | |||||
| 21.00 |
Lundi
-
 09.45 - 10.00
-
10.00 - 12.15
-
 12.15 - 12.30
-
12.30 - 13.30
-
 13.30 - 13.45
-
13.45 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
 19.30 - 19.45
-
19.45 - 21.15
Mardi
-
 09.45 - 10.00
-
10.00 - 12.00
-
 12.00 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
 19.30 - 19.45
-
19.45 - 21.15
Mercredi
-
 09.45 - 10.00
-
10.00 - 13.45
-
 13.45 - 14.00
-
14.00 - 15.30
-
 15.30 - 15.45
-
15.45 - 17.15
-
 17.15 - 17.30
-
17.30 - 19.00
-
 19.00 - 19.15
-
19.15 - 20.45
-
 20.45 - 21.00
Jeudi
-
 09.45 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
 19.30 - 19.45
-
19.45 - 21.15
Vendredi
-
 09.45 - 10.00
-
10.00 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
 19.30 - 19.45
-
19.45 - 21.15
Samedi
-
 09.45 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
 12.00 - 12.15
-
12.15 - 13.45
-
 13.45 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
 15.00 - 15.15
-
15.15 - 16.45
-
 16.45 - 17.00
-
17.00 - 18.30
-
 18.30 - 18.45
-
18.45 - 20.15
-
 20.15 - 20.30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.45 |   09.45 10.00 |   09.45 10.00 |   09.45 10.00 |   09.45 17.45 |   09.45 10.00 |   09.45 11.00 |
| 10.00 | ||||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 |   12.00 17.45 |   12.00 12.15 | ||||
| 12.15 |   12.15 12.30 | |||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 |   13.30 13.45 | |||||
| 13.45 |   13.45 14.00 |   13.45 14.00 | ||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 |   15.00 15.15 | |||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 |   15.30 15.45 | |||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 |   16.45 17.00 | |||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 |   17.15 17.30 | |||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 |   17.45 18.00 | ||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 |   18.30 18.45 | |||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |   19.00 19.15 | |||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 |   19.30 19.45 | ||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |   20.15 20.30 | |||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 |   20.45 21.00 |
Lundi
-
 09.45 - 10.00
-
 12.15 - 12.30
-
 13.30 - 13.45
-
 17.45 - 18.00
-
 19.30 - 19.45
Mardi
-
 09.45 - 10.00
-
 12.00 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
 19.30 - 19.45
Mercredi
-
 09.45 - 10.00
-
 13.45 - 14.00
-
 15.30 - 15.45
-
 17.15 - 17.30
-
 19.00 - 19.15
-
 20.45 - 21.00
Jeudi
-
 09.45 - 17.45
-
 17.45 - 18.00
-
 19.30 - 19.45
Vendredi
-
 09.45 - 10.00
-
 17.45 - 18.00
-
 19.30 - 19.45
Samedi
-
 09.45 - 11.00
-
 12.00 - 12.15
-
 13.45 - 14.00
-
 15.00 - 15.15
-
 16.45 - 17.00
-
 18.30 - 18.45
-
 20.15 - 20.30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 |
Samedi
-
14.00 - 15.00
Aucun evénements disponible !
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | ||||||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Moyen ClassiqueCOURS COMPLET | |||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 |
Mardi
-
18.00 - 19.30
Mercredi
-
15.45 - 17.15
Samedi
-
17.00 - 18.30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 |
Mercredi
-
17.30 - 19.00
Jeudi
-
18.00 - 19.30
Samedi
-
18.45 - 20.15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 |
Lundi
-
19.45 - 21.15
Mercredi
-
19.15 - 20.45
Jeudi
-
19.45 - 21.15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ||||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 |
Mardi
-
10.00 - 12.00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ||||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 |
Lundi
-
10.00 - 12.15
-
13.45 - 17.45
Mercredi
-
10.00 - 13.45
Vendredi
-
10.00 - 17.45
Samedi
-
12.15 - 13.45
Aucun evénements disponible !
